新疆社区团购开发制作之后台功能概览
2020-12-26 | 新疆软件开发 | 新疆小程序开发制作公司
摘要:社区团购小程序后台详情表功能具体概况-统计今日统计统计今日产生的会员数,付款订单,付款金额,提现金额,佣金,以及订单总金额待处理事务商城预警,库存/订单/评价/退款/提现等提醒交易统计充统计最近七天的交易金额商城信息统计统计商城会员数/订单数/团长数/以及七天的会员数/订单数/团长数快捷入口提供用户发布商品/订
社区团购小程序后台详情表 | ||
功能 | 具体 | |
概况-统计 | 今日统计 | 统计今日产生的会员数,付款订单,付款金额,提现金额,佣金,以及订单总金额 |
待处理事务 | 商城预警,库存/订单/评价/退款/提现等提醒 | |
交易统计 | 充统计最近七天的交易金额 | |
商城信息统计 | 统计商城会员数/订单数/团长数/以及七天的会员数/订单数/团长数 | |
快捷入口 | 提供用户发布商品/订单列表/会员管理/团长管理/供应商管理/提现申请/提现设置/机器人管理/售后处理/站点设置,快捷操作 | |
最近七天数据统计 | 会员增长/团长增长数据情况 | |
数据统计 | 本月团长销售排行/上月团长增长数据情况/本月商品销售排行/上月商品销售排行 | |
商品-商品列表 | 全部商品 | 商品上架,设置货号、类别、名称、图片、库存、底价、零售价、商城价、库存超量设置、库存预警设置、使用会员折扣权限设置、商城同步设置 |
出售中 | 商品售卖中 | |
库存预警 | 现有商品库存不足提示 | |
已下架 | 下架商品管理 | |
待审核 | 商品上架审核 | |
已拒绝 | 拒绝审核商品管理 | |
仓库 | 商品仓库库存管理 | |
回收站 | 管理已删除的商品 | |
商品-商品分类 | 商品分类 | 增/删/改商品分类,添加子分类 |
商品-商品规格 | 商品规格 | 增/删/改/查商品规格 |
商品-商品标签 | 商品标签 | 增/删/改/查商品标签,启用禁用商品标签 |
商品-虚拟评价 | 虚拟评价 | 对商品虚拟评价进行管理 |
商品-商品设置 | 基本设置 | 商品详情/商品参与活动/服务说明设置 |
统一时间 | 设置商品团购的统一时间 | |
工商资质 | 商城工商资质上传与修改 | |
订单管理 | 订单列表 | 订单列表,可时间段/订单类型/关键字筛选查询,订单配送及完成节点确认操作 |
批量发货 | 快捷订单批量发货 | |
售后订单 | 商品售后订单操作管理 | |
评价管理 | 商品评价管理 | |
评价设置 | 是否开启评价显示 | |
订单设置 | 订单距离/自动确认/自动取消/售后期/余额等订单信息设置 | |
会员管理 | 会员列表 | 设置会员个人信息/余额/等级/分销商 |
虚拟会员 | 对商城虚拟会员进行管理 | |
会员分组 | 管理会员分组 | |
会员等级 | 设置商城会员对应的会员等级 | |
会员设置 | 设置商城是否需要会员授权手机号 | |
会员分销 | 分销列表 | 分销人员的管理与维护 |
订单管理 | 会员分销订单管理 | |
分销设置 | 前端分销页面设置以及分销佣金设置 | |
海报设置 | 分销人员邀请二维码海报设置 | |
提现列表 | 分销人员提现管理 | |
提现设置 | 促设置分销人员提现手续费/提现方式/提现最小金额 | |
团长管理 | 团长列表 | 设置团长个人信息/申请状态/等级/团长地址等 |
团长分组 | 管理团长分组 | |
团长等级 | 设置团长对应的团长等级 | |
团长设置 | 前端团长申请页面设置以及团长佣金等设置 | |
提现列表 | 团长提现管理 | |
提现设置 | 设置团长提现手续费/提现方式/提现最小金额/提现说明 | |
供应商管理 | 供应商列表 | 设置供应商基础信息,登录账号和密码 |
提现申请 | 供应商提现管理 | |
提现设置 | 供应商最小金额/提现方式设置 | |
供应商基本设置 | 供应商后台入口/是否开启前段申请/商品审核/独立打印订单/订单通知基础设置 | |
供应商申请页面内容 | 设置供应商申请页面 | |
供应商权限设置 | 设置供应商对商品和订单操作的单独权限 | |
配送管理 | 配送单管理 | 设置/查看/导出/配送清单 |
生成配送单 | 生成订单对应的配送单 | |
配送线路管理 | 设置平台的配送路线 | |
配送人员 | 设置管理配送人员 | |
配送设置 | 设置配送单统计信息,导出订单相关信息 | |
文章-文章列表 | 文章列表 | 管理商城文章 |
营销插件 | 优惠券管理 | 优惠券发放,设置优惠券名称/数量/满减规则/有效期;查看优惠券使用记录 |
满减 | 对全局商品进行满减设置 | |
积分 | 对全局购买商品进行积分设置 | |
秒杀管理 | 设置商城秒杀活动 | |
菜谱 | 设置菜谱信息,用户在前端可以查看对应的菜谱 | |
充值 | 充值设置 | |
充值流水 | ||
主题活动 | 设置主题活动进行商品出校 | |
付费会员卡 | 设置付费会员活动信息 | |
拼团管理 | 设置管理拼团的订单/商品等活动信息 | |
主题活动 | 设置主题活动进行商品出校 | |
报表统计 | 营业数据 | 统计商城的整体营业额 |
数据统计 | 商城下单金额/下单会员/下单商品/新增会员/新增团长/新增供货商等 | |
团长统计 | 统计团长的销售情况/团长会员下单情况/团长订单数量 | |
商品销量 | 统计商城商品的销售/销量/订单/排行等 | |
设置-商城设置 | 基本设置 | 商城的基本信息设置 |
图片设置 | 商城二维码/背景/分享样式等图片设置 | |
小程序设置 | 小程序参数设置 | |
小程序证书设置 | ||
小程序模板消息设置 | ||
小程序底部菜单图标设置 | ||
小程序Banner设置 | ||
小程序公告设置 | ||
小程序公告图标设置 | ||
小程序订阅消息设置 | ||
小程序导航图标设置 | ||
小程序魔方图 | ||
小程序视频 | ||
小程序路径 | ||
小程序抢购设置 | ||
设置-其他设置 | 运费模板设置 | 设置商城运费模板 |
物流接口 | 设置平台对应的物流接口 | |
地区管理 | 设置平台商城地区信息 | |
快递方式 | 设置平台商城物品的快递方式 | |
配送方式设置 | 设置平台商城配送的方式自提/快递/团长配送 | |
个人中心 | 设置底部版权/关于我们/个人中心图标 |
扫一扫,关注我们
声明:本文由【迪飞特科技】编辑上传发布,转载此文章须经作者同意,并请附上出处【迪飞特科技】及本页链接。如有任何版权问题,请联系我们进行处理。
1106